关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 发改委 > 工作动态

每日价格

访问量:
定南
2021年12月06日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注 自定义编码
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 132
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤
5 早籼米 标一 元/500克 2.58
6 晚籼米 标一 元/500克 2.78
7 面粉 富强粉 元/500克
8 面粉 标准粉 元/500克 2.98
9 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4
10 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.50
11 统一系列 面饼90克 元/桶 4
12 统一系列 面饼85克 元/袋 2.50
13 菜籽油 散装(纯) 元/500克
14 大豆油 散装(纯) 元/500克
15 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 69.90
16 花生油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 119.90
17 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 56.80
18 毛猪 收购价格 元/500克 9
19 仔猪 收购价格 元/500克 40
20 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 15
21 鲜猪肉 排骨 元/500克 25
22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17
23 牛肉 新鲜一级 元/500克 53.80
24 羊肉 新鲜一级 元/500克 38.80
25 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 12.80
26 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 1.80
27 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 2.50
28 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根 1.50
29 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根 2.30
30 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 3.50
31 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 3.50
32 红糖 一级 元/500克 4.98
33 白砂糖 一级 元/500克 3.88
34 活母鸡 土鸡 元/500克 16
35 活母鸡 饲料鸡 元/500克 12
36 活母鸭 老鸭 元/500克 11
37 活母鸭 新鸭 元/500克 9
38 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 6
39 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 9
40 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.80
41 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 19.80
42 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 15.80
43 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.58
44 绿豆 一级(当年) 元/500克 5.98
45 黑豆 标准品(当年) 元/500克 7.50
46 红豆 标准品(当年) 元/500克 9.50
47 白豆腐 无包装 元/500克 1.50
48 大蒜 散装 元/500克 5.58
49 生姜 散装 元/500克 4.98
50 干辣椒 散装 元/500克 23.80
51 花椒 散装 元/500克 88
52 大料(八角) 散装 元/500克 45.80
53 黑芝麻 散装 元/500克 13.80
54 黑木耳 散装 元/500克 38
55 白木耳 散装 元/500克 38
56 青椒 新鲜一级 元/500克 5.98
57 青尖椒 新鲜一级 元/500克 6.58
58 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98
59 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.58
60 土豆 新鲜一级 元/500克 1.98
61 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.78
62 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98
63 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.98
64 茄子 新鲜一级 元/500克 4.58
65 包菜 新鲜一级 元/500克 2.38
66 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98
67 长豆角 新鲜一级 元/500克 6.98
68 苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98
69 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.98
70 苹果 红富士一级 元/500克 4.98
71 香蕉 国产一级 元/500克 2.58
72 西瓜 有籽西瓜 元/500克
73 西瓜 无籽西瓜 元/500克 3.98
74 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 110
75 速冻水饺 袋装500g 元/袋 8.90

相关文章