关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 价格与收费

每日价格8月30日

访问量:
定南
2023年08月30日
序号 商品名称 规格 计量单位 上期零售价 零售价 零售价备注 自定义编码
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 140 140    
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤        
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤        
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤        
5 早籼米 标一 元/500克 2.38 2.38    
6 晚籼米 标一 元/500克 2.78 2.78    
7 面粉 富强粉 元/500克 3 3    
8 面粉 标准粉 元/500克 2.68 2.68    
9 康师傅系列 面饼90克 元/桶 4.50 4.50    
10 康师傅系列 面饼85克 元/袋 2.80 2.80    
11 统一系列 面饼90克 元/桶 4.50 4.50    
12 统一系列 面饼85克 元/袋 2.80 2.80    
13 菜籽油 散装(纯) 元/500克        
14 大豆油 散装(纯) 元/500克        
15 食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 72.90 72.90    
16 花生油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 115.90 115.90    
17 大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 65.80 65.80    
18 毛猪 收购价格 元/500克 9.20 9.20    
19 仔猪 收购价格 元/500克 35 35    
20 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 13 13    
21 鲜猪肉 排骨 元/500克 25.80 25.80    
22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.80 15.80    
23 牛肉 新鲜一级 元/500克 46.80 46.80    
24 羊肉 新鲜一级 元/500克        
25 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 14.80 14.80    
26 火腿肠 双汇王中王50克 元/根 1.80 1.80    
27 火腿肠 双汇王中王 90克 元/根 2.50 2.50    
28 火腿肠 金锣王中王 50克 元/根 1.50 1.50    
29 火腿肠 金锣王中王 90克 元/根 2.30 2.30    
30 蒙牛纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 2.70 2.70    
31 伊利纯牛奶 纸盒装250毫升 元/盒 3.50 3.50    
32 红糖 一级 元/500克 5.58 5.58    
33 白砂糖 一级 元/500克 4.28 4.28    
34 活母鸡 土鸡 元/500克        
35 活母鸡 饲料鸡 元/500克        
36 活母鸭 老鸭 元/500克        
37 活母鸭 新鸭 元/500克        
38 鸡蛋 新鲜完整(8个折) 元/500克 6 6    
39 鸭蛋 新鲜完整(7个折) 元/500克 10 10    
40 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.80 9.80    
41 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 22.80 22.80    
42 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 15.80 15.80    
43 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.98 4.98    
44 绿豆 一级(当年) 元/500克 5.98 5.98    
45 黑豆 标准品(当年) 元/500克 6.50 6.50    
46 红豆 标准品(当年) 元/500克 9 9    
47 白豆腐 无包装 元/500克 1.50 1.50    
48 大蒜 散装 元/500克 7.98 7.98    
49 生姜 散装 元/500克 11.80 11.80    
50 干辣椒 散装 元/500克 35.80 35.80    
51 花椒 散装 元/500克 88 88    
52 大料(八角) 散装 元/500克 55.80 55.80    
53 黑芝麻 散装 元/500克 15.80 15.80    
54 黑木耳 散装 元/500克 38.80 38.80    
55 白木耳 散装 元/500克 35.80 35.80    
56 青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98    
57 青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 价格上调  
58 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 价格上调  
59 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98    
60 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58    
61 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.78 价格上调  
62 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98    
63 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58    
64 茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98    
65 包菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.38    
66 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.38    
67 长豆角 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58    
68 苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98    
69 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98    
70 苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98    
71 香蕉 国产一级 元/500克 3.38 3.38    
72 西瓜 有籽西瓜 元/500克 1 1    
73 西瓜 无籽西瓜 元/500克 3.98 3.98    
74 液化气(14.5公斤装) 居民用气 元/瓶 80 80    
75 速冻水饺 袋装500g 元/袋 8.90 8.90    

相关文章