关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 价格与收费

false

公园学府7#楼(江西省商品房销售明码标价销售公示)

访问量:
江西省商品房销售明码标价销售公示
当前销售的房源名称 公园学府7#楼
当前销售的房源总数量 住宅58套
楼栋号 7#楼
当前销售的房源名称 公园学府7#楼
层高 3米 楼栋结构 框剪
层数 房号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态 实际成交价 层数 房号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态 实际成交价
29/1 101 142.66 108.14 3840 547814 29/1 102 127.22 96.44 3840 488525
29/2 201 142.66 108.14 3900 556374 29/2 202 142.66 108.14 3900 556374
29/3 301 142.66 108.14 3950 563507 29/3 302 142.66 108.14 3950 563507
29/4 401 142.66 108.14 3930 560654 29/4 402 142.66 108.14 3930 560654
29/5 501 142.66 108.14 4120 587759 29/5 502 142.66 108.14 4120 587759
29/6 601 142.66 108.14 4150 592039 29/6 602 142.66 108.14 4150 592039
29/7 701 142.66 108.14 4170 594892 29/7 702 142.66 108.14 4170 594892
29/8 801 142.66 108.14 4190 597745 29/8 802 142.66 108.14 4190 597745
29/9 901 142.66 108.14 4210 600599 29/9 902 142.66 108.14 4210 600599
29/10 1001 142.66 108.14 4230 603452 29/10 1002 142.66 108.14 4230 603452
29/11 1101 142.66 108.14 4280 610585 29/11 1102 142.66 108.14 4280 610585
29/12 1201 142.66 108.14 4350 620571 29/12 1202 142.66 108.14 4350 620571
29/13 1301 142.66 108.14 4330 617718 29/13 1302 142.66 108.14 4330 617718
29/14 1401 142.66 108.14 4200 599172 29/14 1402 142.66 108.14 4200 599172
29/15 1501 142.66 108.14 4430 631984 29/15 1502 142.66 108.14 4430 631984
29/16 1601 142.66 108.14 4460 636264 29/16 1602 142.66 108.14 4460 636264
29/17 1701 142.66 108.14 4490 640543 29/17 1702 142.66 108.14 4490 640543
29/18 1801 142.66 108.14 4200 599172 29/18 1802 142.66 108.14 4200 599172
29/19 1901 142.66 108.14 4490 640543 29/19 1902 142.66 108.14 4490 640543
29/20 2001 142.66 108.14 4480 639117 29/20 2002 142.66 108.14 4480 639117
29/21 2101 142.66 108.14 4470 637690 29/21 2102 142.66 108.14 4470 637690
29/22 2201 142.66 108.14 4460 636264 29/22 2202 142.66 108.14 4460 636264
29/23 2301 142.66 108.14 4450 634837 29/23 2302 142.66 108.14 4450 634837
29/24 2401 142.66 108.14 4390 626277 29/24 2402 142.66 108.14 4390 626277
29/25 2501 142.66 108.14 4370 623424 29/25 2502 142.66 108.14 4370 623424
29/26 2601 142.66 108.14 4320 616291 29/26 2602 142.66 108.14 4320 616291
29/27 2701 142.66 108.14 4300 613438 29/27 2702 142.66 108.14 4300 613438
29/28 2801 142.66 108.14 4250 606305 29/28 2802 142.66 108.14 4250 606305
29/29 2901 142.66 108.14 3850 549241 29/29 2902 142.66 108.14 3850 549241
7#楼面积: 8258.84㎡ 7#楼总价: 35109253(元) 7#楼平均单价: 4251(元) 7#楼最高单价: 4490(元) 7#楼最低单价: 3840(元)
赣州市发改委监制 价格举报电话:12315

相关文章