定南县尿毒症免费血透救治信息统计表(10月) | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:定南县卫生健康委 制表时间:2024.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
收治医院 | 级别等次 | 免费血透人数 | 免费血透次数 | 目前正在接受血透总人数(包括非免费) | 死亡人数 | 转出人数 | ||||||||||||||||||||||
免费 | 非免费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 免费 | 非免费 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | |||||||||||||||||
城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||
定南第二医院 | 二甲 | 2 | 2 | 66 | 1 | 67 | 513 | 9 | 522 | 54564 | 1034 | 55598 | 57 | 1 | 58 | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
定南中医院 | 二甲 | 1 | 61 | 3 | 64 | 385 | 71 | 26979 | 2987 | 29966 | 52 | 3 | 55 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
定南县第一人民医院 | 11 | 0 | 11 | 81 | 5 | 86 | 862 | 52 | 914 | 21857 | 441 | 22298 | 74 | 5 | 79 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
合计 | 217 | 183 | 9 | 192 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、第一栏免费血透累计总人数应等于目前正在接受免费血透总人数加上免费血透转出及死亡的累计总人数。(L=AA+AD+AH) | ||||||||||||||||||||||||||||
2、 第二栏免费血透次数累计合计数为历年的累计总人数。 填报人:刘兰珍 联系方式:0797-4297007 |