填报人 | 刘兰珍 | 联系电话 | 0797-4297007 | 填报日期 | 2024年10月8日 | ||||||||||||
县(区、市) | 贫困家庭重性精神患者新增/累计免费救治管理人数(人) | ||||||||||||||||
筛查可疑病人 | 确诊病人 | 网络上报信息 | 审批 | 救治 | 居家随访管理 | ||||||||||||
门诊 | 住院 | 合计 | 门诊 | 住院 | |||||||||||||
新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | 新增 | 本年累计 | ||
定南县 | 9 | 296 | 2 | 3 | 299 | 9 | 296 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3月 | 5 | 301 | 0 | 3 | 304 | 5 | 301 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||||||
4月 | 3 | 304 | 1 | 4 | 308 | 2 | 304 | 1 | 4 | 4 | 15 | ||||||
5月 | 1 | 305 | 1 | 5 | 310 | 1 | 305 | 1 | 5 | 2 | 17 | ||||||
6月 | 4 | 309 | 0 | 5 | 314 | 4 | 309 | 0 | 5 | 4 | 21 | ||||||
7月 | 5 | 314 | 0 | 5 | 319 | 5 | 314 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
8月 | 0 | 314 | 0 | 5 | 319 | 0 | 314 | 0 | 5 | 0 | 26 | ||||||
9月 | 0 | 314 | 2 | 7 | 321 | 0 | 314 | 2 | 7 | 7 | 33 | ||||||
10月 | 2 | 316 | 0 | 7 | 323 | 2 | 316 | 0 | 7 | 2 | 35 | ||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||
合计 |