县(市、区) | 手术网报人数(例) | |||||||||||||||||||||||
本月新增手术人数 | 本年累计手术人数 | 历年累计手术人数 | 本月新增手术网报数 | 本年累计手术网报数 | 历年累计手术网报数 | |||||||||||||||||||
白内障 | 唇腭裂 | 白内障 | 唇腭裂 | 白内障 | 唇腭裂 | 白内障 | 唇腭裂 | 白内障 | 唇腭裂 | 白内障 | 唇腭裂 | |||||||||||||
城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | 城乡居民 | 城镇职工 | 其他 | 合计 | |||||||||
定南县 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4149 | 10 | 2962 | 10 | |||||||||||
3月 | 21 | 2 | 23 | 37 | 2 | 39 | 4172 | 10 | 2985 | 10 | ||||||||||||||
4月 | 39 | 6 | 45 | 1 | 1 | 76 | 8 | 84 | 1 | 1 | 4217 | 11 | 3030 | 11 | ||||||||||
5月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 8 | 86 | 1 | 1 | 4219 | 11 | 3032 | 11 | ||||||||||
6月 | 36 | 2 | 38 | 0 | 114 | 10 | 124 | 1 | 1 | 4257 | 11 | 3070 | 11 | |||||||||||
7月 | 29 | 1 | 30 | 0 | 143 | 11 | 154 | 1 | 1 | 4287 | 11 | 3100 | 11 | |||||||||||
8月 | 15 | 3 | 18 | 0 | 158 | 14 | 172 | 1 | 1 | 4305 | 11 | 3118 | 11 | |||||||||||
9月 | 21 | 2 | 23 | 0 | 179 | 16 | 195 | 1 | 1 | 4328 | 11 | 3141 | 11 | |||||||||||
10月 | 29 | 0 | 29 | 0 | 208 | 16 | 224 | 1 | 4357 | 11 | 3170 | 11 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
合计 |