定南县岿美山镇、历市镇、天九镇被征地农民证办证名单公示表 | |||||||||||||
2024年4月17日 | |||||||||||||
序号 | 村组 | 申请人 | 性别 | 与户主关系 | 二轮承包耕地面积(亩) | 被征地面积(亩) | 剩余耕地面积(亩) | 二轮承包户主 | 二轮承包人口数 | 征地后人均面积(亩) | 征地时间 | 编号 | 备注 |
1 | 左拔村廖屋组 | 刘会中 | 男 | 户主 | 2.61 | 1.291 | 1.319 | 刘会中 | 7 | 0.188 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
刘兰清 | 女 | 妻 | |||||||||||
2 | 左拔村廖屋组 | 刘巧云 | 男 | 户主 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 刘巧云 | 4 | 0.035 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
黄月莲 | 女 | 妻 | |||||||||||
刘军 | 男 | 儿子 | |||||||||||
3 | 左拔村廖屋组 | 廖秋霞 | 女 | 户主 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 刘东生 | 4 | 0.035 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
刘美伶 | 女 | 长女 | |||||||||||
刘颖 | 女 | 次女 | |||||||||||
4 | 左拔村老屋一组 | 陈永红 | 男 | 户主 | 0.4 | 0.129 | 0.271 | 黄永红 | 1 | 0.271 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
陈细坤 | 女 | 妻 | |||||||||||
5 | 左拔村廖屋组 | 刘云财 | 男 | 户主 | 2.61 | 1.291 | 1.319 | 刘会中 | 7 | 0.188 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
刘嘉豪 | 男 | 儿子 | |||||||||||
6 | 左拔村廖屋组 | 刘云程 | 男 | 户主 | 2.61 | 1.291 | 1.319 | 刘会中 | 7 | 0.188 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
陈明清 | 女 | 妻 | |||||||||||
刘峰 | 男 | 儿子 | |||||||||||
7 | 左拔村廖屋组 | 廖善城 | 男 | 户主 | 0.62 | 0.092 | 0.528 | 廖善成 | 4 | 0.132 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
黄美香 | 女 | 妻 | |||||||||||
廖勇峰 | 男 | 长子 | |||||||||||
廖勇富 | 男 | 次子 | |||||||||||
8 | 左拔村老屋二组 | 黄锦柱 | 男 | 户主 | 0.4 | 0.129 | 0.271 | 黄锦柱 | 5 | 0.0542 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
黄美山 | 男 | 长子 | |||||||||||
9 | 左拔村老屋一组 | 黄锦良 | 男 | 户主 | 0.4 | 0.129 | 0.271 | 黄锦良 | 5 | 0.0542 | 2019 | 新办理 新征收项目: Y387板埠至溪尾红色旅游公路改建设用地,征收土地补偿标准按县政府令第23号执行。 征地公告时间:2019年8月14日 | |
廖彩婷 | 女 | 妻 | |||||||||||
黄世勇 | 男 | 子 | |||||||||||
10 | 泮贤村新店组 | 张理妆 | 女 | 户主 | 1.5 | 0.425 | 1.075 | 陈祥华 | 4 | 0.268 | 2007、2017 | 新 办 理 新征收项目: 铜业项目建设 征地公告时间:2007年4月29日 历市至老城(G238)公路项目建设 征地公告时间:2017年11月28日 |
|
11 | 天花村新丰组 | 曾春仁 | 男 | 户主 | 4 | 1.01 | 2.99 | 曾春仁 | 11 | 0.272 | 2019 | 定府办抄字[2019]273号 征地公告时间:2019年7月15日 |
|
陈伟兰 | 女 | 妻子 | |||||||||||
曾石明 | 男 | 儿子 | |||||||||||
12 | 天花村新丰组 | 曾春庭 | 男 | 户主 | 4 | 1.01 | 2.99 | 曾春仁 | 11 | 0.272 | 2019 | 定府办抄字[2019]273号 征地公告时间:2019年7月15日 |
|
曾福强 | 男 | 儿子 | |||||||||||
13 | 天花村新丰组 | 曾国洪 | 男 | 户主 | 4 | 1.01 | 2.99 | 曾春仁 | 11 | 0.272 | 2019 | 定府办抄字[2019]273号 征地公告时间:2019年7月15日 |
|
14 | 天花村新丰组 | 曾国华 | 男 | 户主 | 4 | 1.01 | 2.99 | 曾春仁 | 11 | 0.272 | 2019 | 定府办抄字[2019]273号 征地公告时间:2019年7月15日 |
|
曾春林 | 男 | ||||||||||||
邓仁秀 | 女 | ||||||||||||
曾美连 | 女 | ||||||||||||
15 | 天花村新丰组 | 曾庆平 | 男 | 户主 | 4 | 1.01 | 2.99 | 曾春仁 | 11 | 0.272 | 2019 | 定府办抄字[2019]273号 征地公告时间:2019年7月15日 |
|
16 | 天花村各布新屋组 | 曾兆平 | 男 | 户主 | 4.55 | 2.765 | 1.785 | 曾兆平 | 6 | 0.297 | 2014 2021 |
定府办抄字[2014]130号 征地公告时间:2014年8月11日 定府办抄字[2021]260号 征地公告时间:2021年6月12日 |
|
缪长清 | 女 | 妻子 | |||||||||||
曾陈庚 | 男 | 儿子 | |||||||||||
缪华清 | 女 | 儿媳 |
定南县岿美山镇、历市镇、天九镇被征地农民证办证名单公示表
来源:
访问量:
发布日期:2024-04-17 08:45:35
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: