债务限额超限情况分析 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
区域 | 2022年财政部下达债务限额 | 2021年末债务余额 | 2022年末债务余额 | 2022年限额与余额差值 | ||||||||
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
定南县 | 55.02 | 18.04 | 36.99 | 36.02 | 13.27 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.02 | 18.04 | 36.99 |
债务限额超限情况分析 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
区域 | 2022年财政部下达债务限额 | 2021年末债务余额 | 2022年末债务余额 | 2022年限额与余额差值 | ||||||||
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
定南县 | 55.02 | 18.04 | 36.99 | 36.02 | 13.27 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.02 | 18.04 | 36.99 |
相关文章