关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 政府债务

定南县2023年政府债券发行情况表

访问量:
序号 债券代码 债券名称 债券简称 发行日期 债券期限 债券金额 债券兑付日期 起息日 票面利率(%) 发行方式 债券类型 其中:新增债券 付息频率 其中:置换债券 其中:再融资债券 发行手续费费率% 登记托管费费率% 兑付费费率% 发行手续费 登记托管费 年度 备注
合计 143,444.00 109,956.00 0.00 33,488.00 12,792.30 794.82
1 2371024 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十三期)——2023年江西省政府专项债券(五十七期) 23江西债65 2023-08-25 20年 1,800.00 2043-08-28 2023-08-28 2.99 公开发行 其他领域专项债券 1,800.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.00048 0.005 197.86 1.19 2023
2 2371025 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)——2023年江西省政府专项债券(五十八期) 23江西债66 2023-08-25 30年 10,175.00 2053-08-28 2023-08-28 3 公开发行 其他领域专项债券 10,175.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.00048 0.005 1,030.15 6.18 2023
3 2371151 2023年江西省地方政府再融资专项债券(五期) 23江西债72 2023-09-12 5年 21,077.00 2028-09-13 2023-09-13 2.68 公开发行 普通专项债券 0.00 1年一次 0.00 21,077.00 0.08 0.00048 0.005 2,611.93 15.67 2023
4 2371148 2023年江西省地方政府再融资一般债券(四期) 23江西债69 2023-09-12 10年 1,788.00 2033-09-13 2023-09-13 2.87 公开发行 一般债券 0.00 半年一次 0.00 1,788.00 0.08 0.00048 0.005 336.49 2.02 2023
5 2305039 2023年江西省政府一般债券(一期) 23江西债01 2023-01-17 10年 8,777.00 2033-01-18 2023-01-18 2.98 公开发行 一般债券 8,777.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 1,416.00 113.28 2023
6 2305047 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)——2023年江西省政府专项债券(八期) 23江西债09 2023-01-17 30年 2,000.00 2053-01-18 2023-01-18 3.34 公开发行 其他领域专项债券 2,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 720.80 57.66 2023
7 2305046 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(三期)——2023年江西省政府专项债券(七期) 23江西债08 2023-01-17 20年 30,000.00 2043-01-18 2023-01-18 3.19 公开发行 其他领域专项债券 30,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 238.06 19.04 2023
8 2305244 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十二期)——2023年江西省政府专项债券(二十五期) 23江西债26 2023-03-20 20年 2,000.00 2043-03-21 2023-03-21 3.2 公开发行 其他领域专项债券 2,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 122.87 9.83 2023
9 2305245 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十三期)——2023年江西省政府专项债券(二十六期) 23江西债27 2023-03-20 30年 1,880.00 2053-03-21 2023-03-21 3.36 公开发行 其他领域专项债券 1,880.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 657.42 52.59 2023
10 2305247 2023年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 23江西债29 2023-03-20 10年 125.00 2033-03-21 2023-03-21 2.97 公开发行 普通专项债券 0.00 半年一次 0.00 125.00 0.08 0.0064 0.005 360.18 28.81 2023
11 2305246 2023年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 23江西债28 2023-03-20 10年 4,178.00 2033-03-21 2023-03-21 2.97 公开发行 一般债券 0.00 半年一次 0.00 4,178.00 0.08 0.0064 0.005 980.54 78.44 2023
12 2305389 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十六期)——2023年江西省政府专项债券(三十一期) 23江西债34 2023-04-24 20年 5,200.00 2043-04-25 2023-04-25 3.14 公开发行 其他领域专项债券 5,200.00 半年一次 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 94.06 7.52 2023
13 2305519 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十期)——2023年江西省政府专项债券(三十七期) 23江西债40 2023-05-25 20年 4,238.00 2043-05-26 2023-05-26 3.06 公开发行 其他领域专项债券 4,238.00 半年一次 0.00 0.00 0.10 0.01 0.005 84.76 8.48 2023
14 2305520 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十一期)——2023年江西省政府专项债券(三十八期) 23江西债41 2023-05-25 30年 10,820.00 2053-05-26 2023-05-26 3.18 公开发行 其他领域专项债券 10,820.00 半年一次 0.00 0.00 0.10 0.01 0.005 875.23 87.52 2023
15 2305645 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(二十五期)——2023年江西省政府专项债券(四十五期) 23江西债49 2023-06-26 30年 29,500.00 2053-06-27 2023-06-27 3.14 公开发行 其他领域专项债券 29,500.00 半年一次 0.00 0.00 0.10 0.01 0.005 1,185.58 118.56 2023
16 2305647 2023年江西省地方政府再融资一般债券(三期) 23江西债51 2023-06-26 10年 6,320.00 2033-06-27 2023-06-27 2.87 公开发行 一般债券 0.00 半年一次 0.00 6,320.00 0.10 0.01 0.005 1,406.82 140.68 2023
17 2305638 2023年江西省政府一般债券(二期) 23江西债42 2023-06-26 10年 3,566.00 2033-06-27 2023-06-27 2.87 公开发行 一般债券 3,566.00 半年一次 0.00 0.00 0.10 0.01 0.005 473.55 47.35 2023

相关文章