关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化规范化 > 乡村振兴

关于明确2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资产产权的通知

访问量:

各镇人民政府,县直各相关单位:

进一步明确2023年衔接资金项目资产产权,确保衔接资金项目资产工作得到进一步的提高,根据《江西省扶贫开发领导小组关于进一步加强扶贫资产管理的意见(试行)》(赣开发〔2019〕11号)和《定南县关于加强扶贫项目资产后续管理实施方案》(定巩贫办字〔2021〕14号)要求,经研究同意,现将2023年衔接资金项目资产产权明确至相关镇、村及相关单位(具体详见附件),并就有关事项通知如下:

一、建立资产管理台账在确定资产权属基础上,各镇、村和相关单位对已形成的资产建立对应的资产管理台账,做到内容无遗漏,数据无差错。对已明确产权的相关单位应做好扶贫资产移交和会计核算处理。已明确产权的衔接资金项目资产,各镇、村和相关单位要全部录入扶贫资产管理系统,建立衔接资金项目资产管理台账及后续管护台账。

二、明确资产管护责任。各产权单位要切实做好资产后续管理。衔接资金项目资产确权按公益性资产、经营性资产、到户类资产分类确权。资产归属国有资产的,要按照国有资产管理规定进行管理;产权归属村集体所有的,要按照农村集体“三资”管理规定进行管理。县农业农村局要依托全国农村集体资产监督管理平台,将扶贫(帮扶)项目资产纳入年度资产清查工作,按照农村集体“三资”及财务管理制度有关要求加强监管。镇政府对扶贫(帮扶)项目资产后续运营负日常监管责任,要常态化组织开展资产运营管护和监督检查等工作,每季度抽选一定比例村开展管护情况检查,全年实现全覆盖。村级组织对确权到村集体的扶贫(帮扶)项目资产担负具体运行维护及监管责任,根据不同资产管护需要,每月不少于一次组织资产管护人(公益性岗位人员)进行清理管护。县级行业主管部门要履行行业监管职责,由县级乡村振兴部门牵头,联合各行业部门每半年开展一次扶贫(帮扶)项目资产监督和管护情况督导,督促管护主体管好用好资产。

附件:定南县2023年财政衔接资金项目资产产权分配表

                                                                                                定南县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

                                                                                                        有效衔接工作领导小组

                                                                                                                          2024年3月1日

附件:

定南县2023年财政衔接资金项目资产产权分配表
序号 年度 产权单位 项目名称 资产描述 资产
类别
资产(项目)资金来源 预计使用年限 资产登记入账金额(万元)
镇(乡) 行政村
1 2023年 历市镇 车步村 历市镇车步村油茶基地基础设施项目(二期) 硬化路面长1111米,路面厚度0.18米,路面宽度3米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 40.00
2 2023年 历市镇 良富村 历市镇良富村油茶基地基础设施项目(二期) 硬化路面长2222米,路面厚度0.18米,路面宽度3米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 80.00
3 2023年 历市镇 黄砂村 历市镇黄砂村油茶基地基础设施项目 硬化路面长833米,路面厚度0.18米,路面宽度3米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 30.00
4 2023年 历市镇 赤水村 历市镇赤水村油茶基地基础设施项目(二期) 硬化路面长556米,路面厚度0.18米,路面宽度4米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 20.00
5 2023年 天九镇 油田村 天九镇油田村油茶基地基础设施项目 硬化路面长1111米,路面厚度0.18米,路面宽度5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 40.00
6 2023年 鹅公镇 高湖村 鹅公镇高湖村油茶基地基础设施项目 硬化路面长1388米,路面厚度0.18米,路面宽度6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 50.00
7 2023年 岿美山镇 丰背村 岿美山镇丰背村油茶基地基础设施项目 硬化路面长4444米,路面厚度0.18米,路面宽度7米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 160.00
8 2023年 老城镇 中塅村 定南县上寨林场2023年欠发达林场巩固提升项目 公路硬化长1.5公里,宽3米,厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 46.70
9 2023年 历市镇 嶂下村 历市镇嶂下村河堤工程 茶亭至山下路段河堤长564米、宽1米、高1.7米;长269米、宽1米、高2米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 87.25
10 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村通组公路硬化工程 道路硬化长196米,宽3.5米,厚0.18米,DN300混凝土涵管8米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.00
11 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村湖坑寨公路硬化工程 道路硬化长452.5米、宽3.5米、厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 20.06
12 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村隘上通组公路工程 隘上通组公路,长188.5米,宽3.5米,厚0.15米;挡土墙长40米,宽0.7米,高2米;挡土墙长12米,宽1.3米,高5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 15.80
13 2023年 历市镇 蕉坑村 历市镇蕉坑村罗屋新建桥梁工程 桥梁长9米,宽4.5米,高2.8米;防护设施长114米;挡土墙长114米,宽0.9米,高3米。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 43.72
14 2023年 历市镇 蕉坑村 历市镇蕉坑村涂屋、上坝、王屋山、赖屋组、毛公坑组新建水坡工程 1.水打古水陂长11.3米,宽3.75米,高2.8米;
2.新屋水陂长9米,宽2.3米,高1.5米;
3.光坑水陂长4.5米,宽2.3米,高1.5米;
4.芋坑水陂长11.3米,宽3.25米,高2.5米;5.坳背水陂长6米,宽2.4米,高1.5米。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 48.43
15 2023年 历市镇 汶岭村 历市镇汶岭村新建中墩至大路下通组路道路硬化工程 道路硬化长1434.86米*宽4.5米*厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 68.80
16 2023年 历市镇 赤岭村 历市镇赤岭村8组9组通组公路新建工程 通组公路长2092.54米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土涵管10米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 89.72
17 2023年 历市镇 黄砂村 历市镇黄砂村下新组通组路硬化工程 道路硬化长399.086米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土涵管18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.64
18 2023年 历市镇 黄砂村 历市镇黄砂村村部至山坝组路面硬化工程 路面硬化长333.5米,宽3.5米,厚度0.18米,挡土墙长20米;混凝土涵管长51米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 19.46
19 2023年 历市镇 黄砂村 历市镇黄砂村山坝新村点基础设施建设项目 水泥盖板水沟(水沟内空0.3米*0.3米,厚0.12米)192.2米;DN200pvc管6米;钢筋混凝土盖板(1.5*3.5*0.18)15座。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.45
20 2023年 历市镇 赤水村 历市镇赤水村楼背路面改扩项目 路面硬化长424.7米,宽3.5米,厚0.18米,道路扩宽96平方米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.44
21 2023年 历市镇 赤水村 历市镇赤水村河界下组及海螺岗组道路硬化工程 路面硬化长454.7米,宽3.5米,厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.69
22 2023年 历市镇 赤水村 历市镇赤水村堡坎建设项目 挡土墙23.7米,高6米,宽1.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 10.00
23 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村穿龙垇至隘上水渠工程 穿龙垇至隘上水渠640米(宽0.4米、高0.3米,水渠壁0.12米,水渠底0.1米,混凝土现浇) 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 10.94
24 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村营场排、下龙水渠工程 营场排至下龙水渠,长970米,宽0.4米,高0.3米,壁厚0.12米,水渠底0.1米,混凝土现浇。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.04
25 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村围岗至洋油坝水渠工程 围岗至洋油坝水渠1047米(宽0.4米、高0.3米,水渠壁0.12米,水渠底0.1米,混凝土现浇) 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.10
26 2023年 历市镇 蕉坑村 历市镇蕉坑村温屋段、毛公坑新建水渠工程 温屋段、毛公坑新建灌溉水渠1397米,水渠尺寸宽0.4米、高0.3米,新建渡槽12米(0.4*0.3);DN300涵管6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 24.10
27 2023年 历市镇 上坑村 历市镇上坑村秀段等8个小组新建水渠工程 灌溉水渠1316.1米,水渠尺寸宽0.4米、高0.3米;水陂3座(小坑水陂长3.7米,高1米,厚1.3米,上坑水陂长12.3米,高5.8米,厚1米,野牛坑水陂长11米,高7米,厚1米);DN300混凝土涵管25米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 41.01
28 2023年 历市镇 上坑村 历市镇上坑村河堤工程 河堤高0.8米,长171.1米;河堤高1米,长62米;河堤高1.2米,长36.8米;河堤高1.3米,长21.75米;河堤高1.5米,长138.35米;河堤高1.7米,长70.2米;河堤高1.8米,长58米;河堤高1.9米,长80.9米;河堤高2米,长21.7米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 44.74
29 2023年 历市镇 汶岭村 历市镇汶岭村花眉塘、细坑新建河堤工程 长64米*高1.5米*厚0.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 7.79
30 2023年 历市镇 汶岭村 历市镇汶岭村下屋等4个小组农田灌溉水渠项目 下屋组背夫坑农田灌溉水渠、中心塅农田水利灌溉水渠、李子坝农田水利灌溉水渠、庙岗上农田水利灌溉水渠(总长711米*高0.3米*宽0.3米) 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 10.11
31 2023年 历市镇 嶂下村 历市镇嶂下村饮水工程 铺设DN75PE管共480米;铺设DN25PE管共465米;小方井4座。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.00
32 2023年 历市镇 赤水村 历市镇赤水村高庄、楼背集中供水水源头改造工程 蓄水池钢丝围栏41.6米;50立方米/d一体化净水设备一套;更换DN75管400米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 10.00
33 2023年 历市镇 桥水村 历市镇桥水村新建社下至村部河堤工程 社下至村部河堤1.长76米,高1.4米,宽1米;2.长597米,高1.7米,宽1米;3.长311米,高2米,宽1米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 105.94
34 2023年 历市镇 下庄村 历市镇下庄村东星至小塘路段道路硬化工程 路面硬化长543米,宽3.5米,厚0.18米。DN300混凝土涵管5米;桥面扩宽4.9米;道路扩宽硬化19㎡;岔路口路面硬化177㎡。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 25.99
35 2023年 历市镇 下庄村 历市镇下庄村通组道路硬化工程 红光组道路硬化长142米,宽3.5米,厚0.18米;新建DN300混凝土涵管6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 8.36
36 2023年 历市镇 富田村 历市镇富田村秧基组通组道路工程 秧基组道路硬化630米,宽3.5米,厚0.18米,dn300混凝土涵管长35米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 27.69
37 2023年 历市镇 龙下村 历市镇龙下村新建河树坑口挡土墙工程 挡土墙长56米,高1.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 6.89
38 2023年 历市镇 龙下村 历市镇龙下村道路路灯安装工程 6米杆高,100瓦太阳能路灯32盏。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.98
39 2023年 历市镇 太阳村 历市镇太阳村水厂至石头角组道路硬化工程 通组路长328米,宽3.5米,厚0.18米,dn300混凝土涵管长5米,挡土墙长2米,高2米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 14.44
40 2023年 历市镇 油潭村 历市镇油潭村通组道路护坡工程 挡土墙9.8米(基座高2米,宽2.37米,长12米;墙体高6米,宽1.1米,长9.8米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.00
41 2023年 历市镇 赤岭村 历市镇赤岭村吉田水渠项目 水渠长140米,内空宽1.3米,内空高1.5米,采用双排钢筋;底厚0.25米,壁厚0.24米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 19.01
42 2023年 老城镇 丁坊村 丁坊村农田灌溉水渠建设工程 新建河帮农田水渠500米,宽1.2米,高1米;柏山农田水渠500米,宽0.6米,高0.6米,赤竹上湾农田水渠500米,宽0.6米,高0.6米;坡头迳农田水水渠600米,宽0.6米,高0.6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 36.71
43 2023年 老城镇 下池村 下池村高陂水坝建设工程 解决社下、盆形、水头、弯背、永红等5个小组村民95亩水田种养。涉及农户65户287人,惠及脱贫户17户51人。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 11.09
44 2023年 老城镇 下池村 下池村农田水利设施建设工程 解决茶山下、盆形、井里、青山迳农户230亩水田灌溉,惠及农户250户1000人。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 57.76
45 2023年 老城镇 下池村 下池村自来水管网延伸建设工程 解决坳背组、坳下组、詹屋组、新屋组等4个小组饮水安全问题,惠及农户60户243人。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 21.43
46 2023年 老城镇 黄砂口村 黄砂口村圆墩山安置地自来水管网延伸建设工程 延伸自来水水管700米,配套建设11个检查井,4个消防栓。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 11.17
47 2023年 老城镇 乐德村 乐德村河堤建设工程 新建寨下、社角、柯树、丙居、步古、塘头河堤400米,宽0.6米,高1.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 34.35
48 2023年 老城镇 水西村 水西村河唇组水坝到温屋门口灌溉水渠建设工程 灌溉水渠长1000米,宽1米,高1米,壁厚0.15米,底厚0.2米,混凝土现浇。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 53.25
49 2023年 老城镇 黄砂口村 黄砂口村下围组农田水渠建设工程 新建下围组水渠500米,宽0.5米,高0.4米,壁厚0.12米,底厚0.1米,混凝土现浇;涵管10米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.78
50 2023年 老城镇 黄砂口村 黄砂口村高陂至高塅水渠维修建设工程 修复水渠600米。宽0.6米,高0.8米,壁厚0.15米,底厚0.1米,混凝土现浇。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.56
51 2023年 老城镇 乐德村 乐德村农田水利设施建设工程 新建步古组灌溉水渠300米,宽0.5米,高0.5米,壁厚0.12米,底厚0.1米,混凝土现浇。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.94
52 2023年 老城镇 丁坊村 丁坊村万生然桥梁建设工程 新建桥梁一座,长15米,宽5.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 56.58
53 2023年 老城镇 老城村 老城镇易地搬迁安置点光伏项目 建设100KW光伏,面积500平方米。 经营性资产 财政衔接补助资金 10年 38.94
54 2023年 老城镇 乐德 村 乐德村丙居组通组公路建设工程 丙居组通组路硬化长207米,宽3.5米,厚0.18米,新建挡土墙长17米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 17.23
55 2023年 老城镇 中塅村 中塅村农田灌溉泵房建设 新建泵房3间,抽水机三台,PVC带钢丝软管内径110cm40米,DN110镀锌钢管60米,DN160镀锌钢管套管95米,PE管DN110cm675米;新建水渠长180米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.15米,底厚0.1米,混凝土现浇;破除新建水渠长500米,宽0.4米,高0.3米,壁厚0.15米,底厚0.1米,混凝土现浇;新建挡墙,长10米,高0.5米,宽0.5米,混凝土现浇;新建DN300涵管6米;沉沙井一座。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 25.60
56 2023年 老城镇 上洲村 上洲村乱石角农田灌溉泵房建设工程 新建泵房2间,抽水机二台,PVC带钢丝软管内径110cm20米,DN110镀锌钢管100米,PE管DN110cm460米,闸阀井15个,防水电缆120米等;新建水渠长260米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.15米,底厚0.1米,混凝土现浇。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.48
57 2023年 老城镇 河田村 河田村农田灌溉泵房建设 新建泵房一座,抽水泵一台,PVC带钢丝软管长5m,DN110镀锌钢管长5m,PE管DN110长20m,法兰闸阀DN110共2个,闸阀井2座,电线杆一根,水渠长242m,净空300*400mm,底厚10cm,壁板厚15cm。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.94
58 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村圩镇自来水厂水泵房工程 水房一座(3.1米*4.7米),DN200镀锌钢管182.5m,排水沟19.3m,全自动管网叠压节能给水设备1台,等电位端子箱测试板1台。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.20
59 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村新建袁山贝石灰湾桥梁项目 新建桥梁一座(30米),河堤挡土墙(119.1m³),混凝土路面(296.63㎡)。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 89.47
60 2023年 岿美山镇 羊陂村 羊陂村欧屋禾尚坑水库坝面维修 排水渠163米,片石挡墙96米,坝体整修93.6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 31.29
61 2023年 岿美山镇 羊陂村 羊陂村欧屋垇背水坝面建设 拦水陂1座(长22.88m,宽0.99m,高1.5m),引水渠50米,挡墙28米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 25.95
62 2023年 岿美山镇 羊陂村 羊陂村黄公坑口至老博背水渠建设项目 水渠112米 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 7.88
63 2023年 岿美山镇 丰背村 岿美山镇丰背村梅子坑口,古地绣段农田水利工程 水渠572.8米 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.79
64 2023年 岿美山镇 板埠村 板埠村高田组白沙坑至高田水渠建设 水陂一座(长2.5m宽0.5m高0.8m),水渠976米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 26.08
65 2023年 岿美山镇 板埠村 岿美山镇板埠村上围实竹坑水坡及水渠工程 水陂10米*1.5米一座,水陂7米*1.5米一座,水渠(300*300)31.3米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 11.97
66 2023年 岿美山镇 丰背村 岿美山镇丰背村古地老屋组通组公路硬化工程 新建3.5米通组公路241.16m,新建3.5米高片石挡墙51.2米,DN300砼涵管24m,DN75PV管28m。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 22.00
67 2023年 岿美山镇 羊陂村 羊陂村乌坑护坡工程 挡墙90.5米,护坡植草375.37㎡,水沟172.6米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 37.67
68 2023年 岿美山镇 板埠村 板埠村上围一组山下至称勾湾生产路硬化 道路硬化503米 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 26.09
69 2023年 岿美山镇 丰背村 岿美山镇丰背村缪屋河堤护栏安装项目 挡墙1:压顶宽50cm高1.4m(地面以上)长10m,M7.5浆砌片石墙身:挡墙2:压顶宽1m,高4.95m,长5.95m,M7.5浆砌片石墙身。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 3.32
70 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村坪地水水毁河堤工程 新建河堤挡土墙302m,新建踏步1.77㎡,PE给水管10m。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 31.85
71 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村石板桥至滨江下组上屋水渠工程 新建混凝土水渠143.6m 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 13.23
72 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村滨江下组下屋至统建点水渠工程 水渠1.8m*1m*0.3m共128m,水渠1.2m*1m*0.25m共84m,盖板0.7m*1.5m*0.15m共两块。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.01
73 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村统建点至小学脚下水渠工程 新建3.4m*1.5m*0.3-0.8m(壁厚)水渠71.6m。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 13.99
74 2023年 岿美山镇 三亨村 岿美山镇三亨村圩尾组至石板桥水渠工程 新建水渠162.6m 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 13.62
75 2023年 岿美山镇 左拔村 左拔村廖屋至刘屋通组公路项目 通组路676.13m,边沟63.8m,4.5m*8m盖板涵1座。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 48.60
76 2023年 岿美山镇 寨头村 寨头村庙背坑至枫树潭农田水利项目 水陂1座(长8.5混凝土m,宽5m,高2.2m),水渠17.7m。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 38.64
77 2023年 岿美山镇 左拔村 左拔村圩上组排水沟建设项目 新建混凝土水沟377.6m,新建混凝土盖板9块,修建水沟(1m*1m)58m。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.90
78 2023年 龙塘镇 湖江村 湖江村村内8个小组农田水利新建设施建设项目 0.3米*0.4米现浇混凝土水渠1334.3米。
0.5米*0.6米现浇混凝土水渠17.2米。
0.8米*1米现浇混凝土水渠232.5米。
水陂一:7米*2米*3.5米;
水陂二:10米*1.5米*2米;
水陂三、四:5米*1.5米*2米;
水陂五:7米*2.5米*3.5米
水陂六:10米*4.5米*4.5米。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 71.45
79 2023年 龙塘镇 长富村 长富村新建鸡闭笼水渠建设 水渠一长479.5米,宽0.4米,高0.4米,壁厚0.12米;水渠二长30米,宽0.7米,高0.7米,壁厚0.2米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.97
80 2023年 龙塘镇 长富村 长富村岗上新村瑶下农耕建设 水陂一:长10.6米,宽1.2米,高1.2米;水陂二:长4.6米,宽1.2米,高1.2米;机耕桥:长4米,宽3米,高2米。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 9.18
81 2023年 龙塘镇 长富村 长富村黄香镇水利建设 水渠一长72米,宽0.8米,高0.8米,壁厚0.2米;水渠二长76米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.12米;水陂长3米,宽1.2米,高1米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 7.98
82 2023年 龙塘镇 柏木村 龙塘镇新建柏木村集中供水工程 水表112户,PE75管2418.30米,PE40管1967米,PE32管4160米,PE63管1400米,闸阀井17座及配件。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 56.16
83 2023年 龙塘镇 白驹村 白驹里田尾供水项目 增压泵房一座;挡土墙15m;围网25m;管道1269米,水表34个。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 14.32
84 2023年 龙塘镇 长富村 长富村影照组水利建设 水渠一:长139.5 米,宽1米,高 0.9米,壁厚0.2米,
水渠二:长 165.3米,宽 0.3米,高0.3米,壁厚 0.12。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 13.59
85 2023年 龙塘镇 长富村 长富村锦背组田螺湾农田开荒水渠建设 水渠长1292米,宽0.5米,高0.4米,壁厚 0.12 米;浆砌片石护坡62米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 28.36
86 2023年 龙塘镇 柏木村 龙塘镇柏木村新建石头山组灌溉水渠项目 水渠长1270米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.12米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 20.52
87 2023年 龙塘镇 柏木村 龙塘镇柏木村新建石头山组农田蓄水山塘项目 新建水渠一长507米,宽0.4米,高0.4米,壁厚0.12米;水陂一:长6.3米,宽0.8米,高1.2米;水陂二:长16.16米,宽1.5米,高2.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 18.80
88 2023年 龙塘镇 忠诚村 忠诚村杨梅寨水陂、水渠新建 水陂长13米,宽1米,高1.5米;槽12m;水渠一长120米,宽0.4米,高0.5米,壁厚0.12米;水渠二长166米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.12米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.98
89 2023年 龙塘镇 忠诚村 忠诚村江背水渠新建 水渠一:长358.3米,宽0.4米,高0.45米,壁厚0.12米。
水渠二:长425.7米,宽0.4米,高0.5米,壁厚0.12米。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 16.65
90 2023年 龙塘镇 洪州村 洪洲村新建忠心组农田水利设施建设项目 墩上通组桥长8米宽4.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 15.93
91 2023年 龙塘镇 洪州村 洪洲村新建豆件排农田水渠建设项目 1、新建道路长度168米,路基宽5.5米,路面宽 4.5米,水泥砼路面厚度20厘米;
2、新建排水沟长度 150米;
3、建挡土墙长度共152.4米;
4、新建圆涵管12 米,DN500砼涵管。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 41.90
92 2023年 龙塘镇 湖江村 湖江村村内4个小组盖板桥新建、危机盖板桥拆除重建设施建设项目 桥梁一:7米*4.5米*3米:
桥梁二:5米*4米*3.5米;
桥梁三:7米*4.5米*4.5米;
桥梁四:5米*4.5米*3米。
公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 63.14
93 2023年 龙塘镇 长富村 长富村新建黄香镇组产业道路硬化 道路2065.688平方米 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 24.73
94 2023年 龙塘镇 忠诚村 忠诚村墩上通组桥新建 通组桥长8米,宽4.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 桥梁30年其他10年 15.54
95 2023年 龙塘镇 桐坑村 龙塘镇易地搬迁安置点光伏项目 200KW 光伏,面积1000 平方米。 经营性资产 财政衔接补助资金 10年 72.99
96 2023年 龙塘镇 桐坑村 桐坑村上巷组至上湾组通组公路 1、道路长236.7 米,宽3.5米,厚0.18米)
2、混凝土河堤,长124.9米,宽0.5米,高1.5米;
3、河堤加高(一),长42.2米,宽0.5米,高1.5-2.2米;
4、河堤加高(二),长120.5 米,宽0.5米,高1.3米。
5、DN400涵管33米。
公益性资产 财政衔接补助资金 10年 37.56
97 2023年 龙塘镇 忠诚村 芋蒲田入口下坡路 1、道路长168米,路基宽5.5米,路面宽 4.5米,水泥砼路面厚度20厘米。2、排水沟长150米。3、建挡土墙长152.4米。4、新建圆涵管12米,DN500砼涵管。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 87.27
98 2023年 龙塘镇 胜前村 胜前村坝上组公路硬化 公路长538米,宽3.5米,厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 22.28
99 2023年 龙塘镇 白驹村 白驹村新建锦口组水湖边水陂 水陂长6米,宽2米,高2米;混凝土水渠350米,高0.3米,宽0.3米,厚0.12米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.77
100 2023年 龙塘镇 白驹村 白驹村新建新屋下组水陂 水陂长8米,宽1米,高2米;水渠300米,宽0.4米,高 0.4米,壁厚 0.12米;渡槽8米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.95
101 2023年 龙塘镇 柏木村 龙塘镇柏木村新建桂东农田水利设施建设项目 水渠一367米,宽 0.5米,高0.4米,壁厚 0.12米;水渠二173米,宽 0.3米,高 0.3米,壁厚 0.12米; DN300波纹管12米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 9.99
102 2023年 鹅公镇 田心村 田心村沙坝至小富洋道路硬化项目 沙坝至小富洋通组公路硬化,长400米,宽3.5米,厚0.18米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 22.11
103 2023年 鹅公镇 田心村 田心村新建陂坑水陂项目 新建水陂2座,第一座水陂长10.3米,面宽1.5米,高3米(包含基础),第二座水陂长4米,面宽1.5米,高3米(包含基础);下坑:新建水陂一座,长10米,面宽1米,高2.3米(包含基础),陂坑:新建水渠8米,宽0.4米,高0.3米,壁厚0.12米,底厚0.1米,新建盖板水渠2.5米,宽0.4米,高0.3米,壁厚0.12米,底厚0.1米,钢筋混凝土盖板厚0.2米,下陂坑:新建水渠116米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.15米,底厚0.1米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 22.38
104 2023年 鹅公镇 田心村 田心村保障房前堡坎项目 新建保障房前堡坎,长70米,高2米,上宽1.2米,下宽1.5米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 12.74
105 2023年 鹅公镇 田心村 田心村新建变电站背后、井水窝水渠项目 井水窝:新建灌溉水渠长788米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.15米,底厚0.1米。莲塘坑:新建灌溉水渠长515米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.15米,底厚0.1米,新建HDPE双壁波纹管DN300强度:SN8长6米,新建HDPE双壁波纹管DN400强度:SN8长18米,新建挡土墙宽0.3米,高1.5,米,长2.4米,新建灌溉水渠长241米,宽0.4米,高0.3米,壁厚0.12米,底厚0.1米。圆锥坑:新建HDPE双壁波纹管DN300强度:SN8长6米,新建灌溉水渠长256米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.15米,底厚0.1米。 公益性资产 财政衔接补助资金 10年 35.67
106 2023年 鹅公镇 穆湖村 穆湖村新建灌溉水渠项目     林坑:新建钢筋混凝土水渠长21米,宽0.5米,高0.5米,壁厚0.15米,底厚0.15米,盖板宽0.8米,厚0.15米,新建水渠长30米,宽0.5米,高0.5米,壁厚0.15米,底厚0.15米,新建水渠长77米,宽0.6米,高0.8米,壁厚0.2米,底厚0.15米,新建水渠长338米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.12米,底厚0.1米,新建水渠长66米,宽0.5米,高0.6米,壁厚0.15米,底厚0.1米,新建钢筋混凝土水渠长5米,宽0.3米,高0.3米,壁厚0.12米,底厚0.1米,新建水渠长27米,宽0.3米,高0.4米,壁厚0.12米,底厚0.1米,新建HDPE双壁DN300波纹管7米,新建水陂一座,长3.1米,高1.2米(包含基础),面宽0.5米,水陂修复一座,坝体加宽0.5米,高1.8米(包含基础),长6米;
