| 2025年定南县农村个体建筑工匠培训合格名单 | |||||||||||
| 单位盖章: 时间: 年 月 日 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 行政村 | 住址 | 姓别 | 年龄 | 文化程度 | 从事年限 | 工种 | 联系电话 | 是否合格 |
| 1 | 曾爱平 | 3607281984****1619 | 居委会 | 天花圩镇 | 男 | 41 | 大专 | 21 | 木工 | 159****9680 | 是 |
| 2 | 谢韬 | 3607281992****0132 | 居委会 | 天花圩镇 | 男 | 33 | 大专 | 11 | 泥工 | 153****5318 | 是 |
| 3 | 黄文杰 | 3607281993****0018 | 五户村 | 五户村 | 男 | 32 | 大专 | 10 | 木工 | 159****7300 | 是 |
| 4 | 张经俊 | 3621291963****1615 | 石盆村 | 石盆村 | 男 | 62 | 大专 | 45 | 泥工 | 196****3418 | 是 |
| 5 | 何人和 | 3621291975****1612 | 洋田村 | 洋田村 | 男 | 50 | 大专 | 30 | 泥工 | 135****3402 | 是 |
| 6 | 陈世红 | 3607282004****1640 | 红阳村 | 红阳村 | 女 | 21 | 大专 | 3 | 木工 | 177****4397 | 是 |
| 7 | 缪燕平 | 3607281989****1639 | 黄塘村 | 黄塘村 | 男 | 36 | 大专 | 13 | 泥工 | 182****9635 | 是 |
| 8 | 黄晓炳 | 3607281993****1611 | 五户村 | 五户村 | 男 | 32 | 大专 | 11 | 木工 | 181****8193 | 是 |
| 9 | 任政平 | 3607281984****3911 | 九曲村 | 九曲村 | 男 | 41 | 大专 | 19 | 泥工 | 186****8263 | 是 |
| 10 | 郭永富 | 3621291975****2214 | 洪洲村 | 洪洲村新屋组 | 男 | 50 | 初中 | 20 | 砌墙 | 136****4734 | 是 |
| 11 | 胡振多 | 3621291972****2213 | 忠诚村 | 忠诚村圩上组 | 男 | 53 | 初中 | 23 | 泥工 | 159****6772 | 是 |
| 12 | 郭冬发 | 3621291970****2214 | 桐坑村 | 桐坑村廖家陂组 | 男 | 55 | 初中 | 15 | 水泥工 | 135****8192 | 是 |
| 13 | 郭国文 | 3621291970****2211 | 桥下村 | 桥下村新屋组 | 男 | 55 | 初中 | 25 | 泥水匠 | 159****9948 | 是 |
| 14 | 郭送辉 | 3621291969****2215 | 忠诚村 | 忠诚村焦头坝组 | 男 | 57 | 初中 | 11 | 泥工 | 151****3302 | 是 |
| 15 | 郭银海 | 3607281994****2212 | 龙塘村 | 龙塘村圩上组 | 男 | 32 | 高中 | 2 | 电工 | 193****1121 | 是 |
| 16 | 袁伟轩 | 3621291972****193x | 大坝 | 大坝村 | 男 | 53 | 高中 | 30 | 工瓦匠 | 159****3398 | 是 |
| 17 | 李镜清 | 3621291978****3619 | 含水村 | 岭北镇含水村 | 男 | 48 | 大专 | 8 | 泥木工 | 181****7928 | 是 |
| 18 | 袁中原 | 3621291977****4216 | 南丰村 | 岭北镇南丰村 | 男 | 48 | 初中 | 17 | 泥、铁、木 | 158****0970 | 是 |
| 19 | 黄伟 | 3621291977****4211 | 龙头村 | 龙头村长滩组 | 男 | 54 | 初中 | 5 | 木工 | 159****2615 | 是 |
| 20 | 黄星发 | 3621291974****1912 | 枧下村 | 枧下村粗石组 | 男 | 50 | 中专 | 2 | 木工 | 138****5592 | 是 |
| 21 | 钟勇华 | 3621291979****1910 | 杨眉村 | 杨眉村油坑组 | 男 | 46 | 本科 | 1 | 泥工 | 137****7308 | 是 |
| 22 | 谭建勋 | 3621291966****0633 | 和顺村 | 和顺村上围组 | 男 | 59 | 初中 | 23 | 建筑工匠 | 137****9122 | 是 |
| 23 | 黄英良 | 3621291970****0618 | 油潭村 | 油潭村围里组 | 男 | 55 | 初中 | 35 | 建筑工匠 | 159****4558 | 是 |
| 24 | 谢建晶 | 3621291975****0618 | 良富村 | 良富村罗屋组 | 男 | 50 | 初中 | 25 | 建筑工匠 | 137****1436 | 是 |
| 25 | 廖石林 | 3607281984****0038 | 龙下村 | 龙下村新屋组 | 男 | 42 | 高中 | 17 | 建筑工匠 | 186****1968 | 是 |
| 26 | 黄永忠 | 3621291968****1313 | 桥水村 | 桥水村 | 男 | 57 | 初中 | 13 | 建筑工匠 | 147****1990 | 是 |
| 27 | 钟福锋 | 3607281983****0012 | 杨梅村 | 杨梅村 | 男 | 42 | 大专 | 10 | 建筑工匠 | 155****9990 | 是 |
| 28 | 刘廷华 | 3621291980****0633 | 中沙村 | 中沙村 | 男 | 45 | 大专 | 10 | 建筑工匠 | 137****7909 | 是 |
| 29 | 廖春繁 | 3621291967****331X | 车步村 | 车步村移民组 | 男 | 58 | 初中 | 40 | 泥水工 | 139****6436 | 是 |
| 30 | 黄善文 | 3621291967****131X | 水西村 | 老城镇水西村水口组 | 男 | 58 | 初中 | 31 | 泥瓦工 | 150****0238 | 是 |
| 31 | 刘振新 | 3621291975****1331 | 坳头村 | 老城镇坳头村上丘组 | 男 | 50 | 初中 | 26 | 建筑工匠 | 132****8125 | 是 |
| 32 | 谢益忠 | 3621291969****1315 | 中塅村 | 老城镇中塅村火夹组 | 男 | 56 | 高中 | 20 | 水泥工 | 159****1015 | 是 |
| 33 | 黄善尉 | 3621291967****1334 | 丁坊村 | 老城镇丁坊村赤竹老屋组 | 男 | 58 | 中专 | 23 | 建筑工匠 | 177****6203 | 是 |
| 34 | 黄芸燕 | 3607282000****1322 | 黄砂口村 | 黄砂口村高排组 | 女 | 25 | 大专 | 2 | 木工 | 157****1704 | 是 |
| 35 | 欧志武 | 3607281984****0319 | 羊陂村 | 新屋组 | 男 | 42 | 初中 | 27 | 水泥工 | 151****3618 | 是 |
| 36 | 赖和云 | 3621291979****101X | 左拔村 | 赖屋组 | 男 | 46 | 初中 | 2 | 木工 | 134****9751 | 是 |
| 37 | 黄志胜 | 3621291978****1015 | 寨头村 | 滨江组 | 男 | 47 | 高中 | 12 | 水泥工 | 185****0015 | 是 |
| 38 | 刘三华 | 3607281990****0315 | 溪尾村 | 旱下组 | 男 | 35 | 大专 | 9 | 水泥工 | 152****7156 | 是 |
| 39 | 彭华东 | 3621291971****2513 | 水邦村 | 新围上组 | 男 | 55 | 初中 | 19 | 泥水工 | 151****1770 | 是 |
| 40 | 彭石房 | 3621291972****2539 | 水邦村 | 老屋下组 | 男 | 54 | 初中 | 12 | 泥水工 | 159****1662 | 是 |
| 41 | 胡传城 | 3621291975****3119 | 木杨村 | 井坵组 | 男 | 50 | 初中 | 20 | 泥水工 | 138****9009 | 是 |
| 42 | 胡永明 | 3621291973****3117 | 木杨村 | 下园组 | 男 | 52 | 初中 | 35 | 木工 | 151****1461 | 是 |
| 43 | 胡金有 | 3621291974****3119 | 木杨村 | 园寨下组 | 男 | 51 | 初中 | 16 | 泥水工 | 151****3635 | 是 |
| 44 | 陈泰天 | 3607281992****2517 | 岸口村 | 杉树排组 | 男 | 31 | 初中 | 9 | 泥水工 | 182****9226 | 是 |
| 45 | 黄清 | 3621291983****4234 | 禾草村 | 禾草村 | 男 | 42 | 初中 | 9 | 泥工 | 181****0334 | 是 |
| 46 | 黄伟顺 | 3621291971****0613 | 油潭村 | 油潭村 | 男 | 54 | 初中 | 12 | 水泥工 | 137****8070 | 是 |
| 47 | 郭伟平 | 3621291972****2230 | 桥下村 | 桥下村 | 男 | 53 | 初中 | 12 | 泥水匠 | 190****1695 | 是 |
| 48 | 谢君军 | 3607281985****0057 | 金鸡村 | 金鸡村 | 男 | 40 | 高中 | 9 | 泥工 | 159****6680 | 是 |
| 49 | 谭冬兰 | 3621291977****0624 | 河田村 | 河田村 | 女 | 48 | 初中 | 7 | 电工 | 137****8903 | 是 |
| 50 | 陈月园 | 3607281989****1340 | 老城村 | 老城村 | 女 | 36 | 大专 | 5 | 工瓦匠 | 152****3200 | 是 |
| 51 | 钟倍勇 | 3621291979****0616 | 富田村 | 富田村 | 男 | 46 | 高中 | 11 | 砌筑工匠 | 134****4347 | 是 |
| 52 | 李志波 | 3621291979****1310 | 老城镇 | 老城镇 | 男 | 46 | 高中 | 12 | 泥工 | 159****6128 | 是 |
| 53 | 郭晓锋 | 3621291973****2235 | 桥下村 | 桥下村 | 男 | 52 | 初中 | 21 | 建筑工匠 | 151****3310 | 是 |
| 54 | 刘友生 | 3621291969****223X | 湖江村 | 湖江村下岗组 | 男 | 56 | 初中 | 20 | 泥瓦工匠 | 159****0775 | 是 |
| 55 | 胡伟有 | 3621291974****2212 | 白驹村 | 白驹村樟树头组 | 男 | 51 | 初中 | 25 | 砌筑工匠 | 159****2475 | 是 |
| 56 | 黄文智 | 3621291972****4214 | 天堂村 | 茶坑村竹山围组 | 男 | 53 | 初中 | 10 | 泥工 | 132****1290 | 是 |
| 57 | 黄为顺 | 3621291971****0613 | 油潭村 | 油潭村圩尾组 | 男 | 54 | 初中 | 15 | 建筑工匠 | 137****8070 | 是 |
| 58 | 廖卫全 | 3621291968****0613 | 龙下村 | 龙下村下塘组 | 男 | 58 | 高中 | 20 | 建筑工匠 | 159****3379 | 是 |
| 59 | 黄智 | 3607281988****1318 | 乐德村 | 老城镇乐德村塘头组 | 男 | 37 | 大专 | 9 | 木工 | 137****1996 | 是 |
| 60 | 陈声波 | 3621291981****1313 | 下池村 | 老城镇下池村茶三组 | 男 | 44 | 高中 | 25 | 水泥工 | 133****1081 | 是 |
| 61 | 刘迪 | 3607282001****1337 | 里布村 | 老城镇里布村 | 男 | 24 | 大专 | 7 | 木工 | 189****5287 | 是 |
| 62 | 刘明亮 | 3607281993****0338 | 古坑村 | 刘屋组 | 男 | 32 | 大专 | 8 | 水泥工 | 199****8605 | 是 |
| 63 | 彭凯锋 | 3621291977****2511 | 水邦村 | 老围上组 | 男 | 48 | 初中 | 15 | 泥水工 | 139****5225 | 是 |
| 64 | 徐建房 | 3621291970****2519 | 水邦村 | 新围上组 | 男 | 55 | 初中 | 15 | 泥水工 | 134****6321 | 是 |
| 65 | 冯印军 | 3607281996****3116 | 留坑村 | 下坑光组 | 男 | 29 | 大专 | 6 | 木工 | 184****3995 | 是 |

