执法机关 | 一般程序 | 简易程序 | 总计 | |||||||
登记数 | 在办数 | 暂停数 | 终止数 | 结案数 | 总数 | 结案率(%) | 案件数 | 总数 | 结案率(%) | |
定南县卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 1 | 90 | 100 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 1 | 90 | 100 |
执法机关 | 一般程序 | 简易程序 | 总计 | |||||||
登记数 | 在办数 | 暂停数 | 终止数 | 结案数 | 总数 | 结案率(%) | 案件数 | 总数 | 结案率(%) | |
定南县卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 1 | 90 | 100 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 1 | 90 | 100 |
相关文章