江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 定南县气象局整体搬迁工程 | |||||||||||
工程地址 | 定南县东江源西大道北侧 | |||||||||||
建筑面积 | 2715.71 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容 | |||||||||||
招标控制价 | 11807237.64元 | 开标时间 | 2024年06月28日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 于都县天元建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 10677011.22 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 易建平 | 注册编号 | 赣2362007200802108; | ||||||||
等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | 建造师(项目负责人)证书及编号:易建平 建筑工程二级 赣2362007200802108;施工员:刘友松0361510193615038019;专职质量员:郭静忠0361510693615030731;安全员:梁海玲 赣建安C3(2019)0041388;材料员:肖丽0362211100087000040 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1372 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1367 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 于都县天元建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月05日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 定南城建投资集团有限公司 | 联系电话 | 1777976**** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 中元方工程咨询有限公司 | 联系电话 | 1597092**** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区赣江源大道15号赣州市旅游集散中心3栋1301室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 定南县城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-4298010 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |