根据《定南县被征地农民享受优惠政策暂行办法的通知》(定府发[2017]7号)和《定南县被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(定府发[2016]1号)的规定,经鹅公镇、天九镇村委会、国土所、派出所、经管站、镇政府审核,现将鹅公镇、天九镇被征地农民证认定名单予以公示,公示期限为7天,接受社会各界监督,定南县历市镇党政办(0797—4291054)。公示名单如下:
| 定南县鹅公镇、天九镇被征地农民证申请办理名单公示表 | |||||||||||||
| 时间: 2026年1月13日 | |||||||||||||
| 序号 | 村组 | 申请人 | 性别 | 与户主关系 | 二轮承包 耕地面积 | 被征地面积 | 剩余耕地面积 | 二轮承包户主 | 二轮承包人口数 | 征地后 人均面积 | 征地时间 | 编号 | 备注 |
| 1 | 田心村上光组 | 叶金辉 | 男 | 户主 | 2.14亩 | 1.626 | 0.514 | 叶茂青 | 7 | 0.073 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 陈丽霞 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 2 | 田心村上光组 | 叶新成 | 男 | 户主 | 2.280亩 | 0.765 | 1.515 | 叶会才 | 10 | 0.1515 | 2025 | 新办理 | |
| 徐阳风 | 女 | 妻 | 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 | ||||||||||
| 叶进 | 男 | 子 | 定征迁指字[2025]2号 | ||||||||||
| 叶丹 | 女 | 女 | 征地公告时间:2025年3月14日 | ||||||||||
| 3 | 田心村上光组 | 龙娥清 | 女 | 户主 | 2.280亩 | 0.765 | 1.515 | 叶会才 | 10 | 0.1515 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 叶海峰 | 男 | 子 | |||||||||||
| 叶嘉莹 | 女 | 孙女 | |||||||||||
| 4 | 田心村上光组 | 樊林红 | 女 | 户主 | 2.280亩 | 0.765 | 1.515 | 叶会才 | 10 | 0.1515 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 5 | 田心村社背组 | 叶跃生 | 男 | 户主 | 1.38亩 | 0.3406 | 1.039 | 叶跃生 | 4 | 0.25985 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 龙桂花 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 叶天才 | 男 | 子 | |||||||||||
| 张彩娴 | 女 | 媳 | |||||||||||
| 叶素莲 | 女 | 女 | |||||||||||
| 6 | 田心村井坵组 | 叶发周 | 男 | 户主 | 1.950亩 | 1.392 | 0.588 | 叶发周 | 6 | 0.093 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 叶华明 | 男 | 子 | |||||||||||
| 叶海兰 | 女 | 媳 | |||||||||||
| 叶文彬 | 男 | 孙子 | |||||||||||
| 7 | 田心村井坵组 | 叶华胜 | 男 | 户主 | 1.950亩 | 1.392 | 0.588 | 叶发周 | 6 | 0.093 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 胡井花 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 叶博文 | 男 | 子 | |||||||||||
| 8 | 田心村社背组 | 陈盛东 | 男 | 户主 | 3.590亩 | 1.2742 | 2.3152 | 陈石连 | 13 | 0.178 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 徐贱妹 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 陈志强 | 男 | 长子 | |||||||||||
| 彭文娟 | 女 | 儿媳 | |||||||||||
| 陈斌 | 男 | 次子 | |||||||||||
| 9 | 田心村社背组 | 陈世红 | 男 | 户主 | 3.590亩 | 1.2742 | 2.3152 | 陈石连 | 13 | 0.178 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 彭秋娣 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 陈志辉 | 男 | 子 | |||||||||||
| 10 | 田心村社背组 | 彭淑兰 | 女 | 户主 | 3.590亩 | 1.2742 | 2.3152 | 陈石连 | 13 | 0.178 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 11 | 田心村社背组 | 叶军文 | 男 | 户主 | 1.880亩 | 1.0218 | 0.8582 | 叶保安 | 11 | 0.078 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 徐细清 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 叶志平 | 男 | 子 | |||||||||||
| 叶晓娟 | 女 | 长女 | |||||||||||
| 叶秋平 | 女 | 次女 | |||||||||||
| 12 | 田心村社背组 | 彭群连 | 男 | 户主 | 1.880亩 | 1.0218 | 0.8582 | 叶保安 | 11 | 0.078 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 叶俊 | 男 | 子 | |||||||||||
| 13 | 田心村社背组 | 叶洪文 | 男 | 户主 | 1.880亩 | 1.0218 | 0.8582 | 叶保安 | 11 | 0.078 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 彭冬兰 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 叶林峰 | 男 | 长子 | |||||||||||
| 叶鑫峰 | 男 | 次子 | |||||||||||
| 14 | 田心村社背组 | 叶春文 | 男 | 户主 | 1.880亩 | 1.0218 | 0.8582 | 叶保安 | 11 | 0.078 | 2025 | 新办理 新征收鹅公镇一二三产融合示范园项目 定征迁指字[2025]2号 征地公告时间:2025年3月14日 |
|
| 冯观清 | 女 | 妻 | |||||||||||
| 叶金伟 | 男 | 子 | |||||||||||
| 15 | 陈坑村五组 | 张华军 | 男 | 户主 | 3.2 | 2.21 | 0.99 | 张明军 | 4 | 0.248 | 2009 | 定府办抄字[2010]229号 征地公告时间:2010年6月17日 |
|
| 谢连妃 | 女 | 妻子 | |||||||||||
| 谢春娣 | 女 | 母亲 | |||||||||||




