2023年度定南县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 历市镇 | 何声阳 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4-1 | 赣州瑞林农机有限公司 | 1 | 27000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
2 | 历市镇 | 钟日添 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 历市镇 | 张伟春 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 赣州嘉宏农业机械设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 历市镇 | 余春华 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 19800.00 | 6300.00 | 6300.00 |
5 | 历市镇 | 蔡学文 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 |
6 | 历市镇 | 徐汉华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 历市镇 | 徐汉华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
8 | 历市镇 | 钟智生 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 历市镇 | 黄勋波 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
10 | 历市镇 | 张艺华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 历市镇 | 黄清美 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
12 | 历市镇 | 徐汉华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
13 | 历市镇 | 黄勋波 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
14 | 历市镇 | 何远民 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
15 | 历市镇 | 李日娇 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
16 | 历市镇 | 黄振中 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
17 | 历市镇 | 黄阳生 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 历市镇 | 江西仓粟农业科技有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 13800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
19 | 历市镇 | 江西仓粟农业科技有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 13800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
20 | 历市镇 | 钟智生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
21 | 历市镇 | 黄文新 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
22 | 历市镇 | 谢才宣 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 历市镇 | 江西仓粟农业科技有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 13800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
24 | 历市镇 | 江西仓粟农业科技有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 99000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
25 | 历市镇 | 钟智 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6 | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 90000.00 | 40840.00 | 40840.00 |
26 | 历市镇 | 张越华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 历市镇 | 张越华 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 赣州市农金毅农业机械销售有限公司 | 1 | 16800.00 | 6300.00 | 6300.00 |
28 | 历市镇 | 张越华 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
29 | 历市镇 | 谢日旺 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
30 | 历市镇 | 定南县奇畅飞农业服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 9000.00 | 9000.00 |
31 | 历市镇 | 黄勋波 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 40840.00 | 40840.00 |
32 | 历市镇 | 江西仓粟农业科技有限公司 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 旋耕机 | 1GK-220 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
33 | 历市镇 | 定南县华鹏果业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 赣州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 历市镇 | 定南县华鹏果业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T10植保无人飞机 | 3WWDZ-10A | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 6000.00 | 6000.00 |
35 | 历市镇 | 定南县华鹏果业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
36 | 历市镇 | 任月清 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
37 | 历市镇 | 张汇泉 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
38 | 历市镇 | 余锋华 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
39 | 历市镇 | 钟宝新 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
40 | 历市镇 | 钟智生 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
41 | 历市镇 | 钟智生 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 149000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
42 | 历市镇 | 徐汉华 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
43 | 历市镇 | 李日娇 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州市章贡区华星机电农机销售部 | 1 | 2300.00 | 770.00 | 770.00 |
44 | 历市镇 | 张全平 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF5 | 赣州瑞林农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
45 | 历市镇 | 钟添明 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 章贡区泽丰农机营业部 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 历市镇 | 谢水宣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州市章贡区华星机电农机销售部 | 1 | 2300.00 | 770.00 | 770.00 |
47 | 历市镇 | 肖祥 | 田园管理机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 赣州中鑫达农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 天九镇 | 缪作周 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 天九镇 | 李文华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 天九镇 | 陈其全 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 天九镇 | 缪中明 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
52 | 天九镇 | 缪以汉 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
53 | 天九镇 | 范家香 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
54 | 天九镇 | 缪其文 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
55 | 天九镇 | 龙春洲 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4ST | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 天九镇 | 曾添平 | 微型耕耘机 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 章贡区双生农机店 | 1 | 2500.00 | 780.00 | 780.00 |
57 | 天九镇 | 任松胜 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
58 | 天九镇 | 杨铁城 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
59 | 天九镇 | 任日忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
60 | 天九镇 | 陈召月 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
61 | 天九镇 | 陈日明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
62 | 天九镇 | 范昌有 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
63 | 天九镇 | 任春尧 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 天九镇 | 杨石坤 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 天九镇 | 杨传明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 天九镇 | 赖石成 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
67 | 天九镇 | 何海华 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 44340.00 | 44340.00 |
68 | 天九镇 | 定南县天九镇五户村集体股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6.0ZH1 | 石城吉峰农业机械有限公司 | 1 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
69 | 龙塘镇 | 胡伟华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 龙塘镇 | 钟昌裕 | 田园管理机 | 重庆东嶙机电有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 龙塘镇 | 钟昌裕 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 龙塘镇 | 刘日祥 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
73 | 龙塘镇 | 钟祥生 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
74 | 龙塘镇 | 黎万祥 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
75 | 龙塘镇 | 刘家贱 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
76 | 龙塘镇 | 缪军伟 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
77 | 龙塘镇 | 胡展尧 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
78 | 龙塘镇 | 黎新亮 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州市章贡区华星机电农机销售部 | 1 | 2300.00 | 770.00 | 770.00 |
79 | 龙塘镇 | 陈元金 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
80 | 龙塘镇 | 黎福远 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
81 | 龙塘镇 | 郭唐明 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
82 | 龙塘镇 | 定南县龙塘半天山农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
83 | 龙塘镇 | 定南县柏木逢生家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
84 | 龙塘镇 | 刘富城 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
85 | 龙塘镇 | 黎水祥 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 鹅公镇 | 宋茂宝 | 中耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 培土机 | 3ZP4.0-30Q-2H | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 3600.00 | 730.00 | 730.00 |
87 | 鹅公镇 | 叶彩祥 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 赣州嘉宏农业机械设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 鹅公镇 | 彭万芳 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 鹅公镇 | 叶剑辉 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 鹅公镇 | 叶日强 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 赣州嘉宏农业机械设备有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 鹅公镇 | 陈洪新 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
92 | 鹅公镇 | 魏佐天 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 鹅公镇 | 叶立鸿 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 鹅公镇 | 徐满贱 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
95 | 鹅公镇 | 卢汉华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
96 | 鹅公镇 | 叶建华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
97 | 鹅公镇 | 胡为民 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
98 | 鹅公镇 | 叶志峰 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
99 | 鹅公镇 | 徐建亮 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
100 | 鹅公镇 | 彭运洪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江西赣隆农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 鹅公镇 | 胡根常 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2121.00 | 780.00 | 780.00 |
102 | 鹅公镇 | 刘伟明 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
103 | 鹅公镇 | 缪汉发 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
104 | 鹅公镇 | 魏旺华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
105 | 鹅公镇 | 袁承君 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 鹅公镇 | 古桥林 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
107 | 鹅公镇 | 缪汉元 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2121.00 | 780.00 | 780.00 |
108 | 鹅公镇 | 胡远辉 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2121.00 | 780.00 | 780.00 |
109 | 鹅公镇 | 古号林 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 780.00 | 780.00 |
110 | 鹅公镇 | 叶永辉 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 鹅公镇 | 宋罗清 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
112 | 鹅公镇 | 叶廷标 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
113 | 鹅公镇 | 徐满贱 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
114 | 鹅公镇 | 叶耀辉 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
115 | 鹅公镇 | 宋罗金 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
116 | 鹅公镇 | 彭建新 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
117 | 鹅公镇 | 刘天来 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
118 | 鹅公镇 | 叶春华 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣州中鑫达农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
119 | 鹅公镇 | 叶建平 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
120 | 鹅公镇 | 叶建平 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
121 | 鹅公镇 | 陈彩红 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
122 | 鹅公镇 | 缪桂标 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 赣州卓越农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
123 | 鹅公镇 | 叶运东 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 赣州中鑫达农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
124 | 鹅公镇 | 叶银娣 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 780.00 | 780.00 |
